Übersicht handy-arm

carbo-arm Serie ca055 / ca220 / ca400

ANr. Bezeichnung Code max. moment max. Nutzlast Hub lmin. lmax.
25715 carbo-arm 055s ca055s 55Nm 55N 659mm 544mm 1203mm
28116 carbo-arm 055m ca055s 55Nm 55N 1058mm 744mm 1802mm
28115 carbo-arm 055l ca055l 35Nm 55N 1458mm 944mm 1402mm
25409 carbo-arm 220s ca220s 220Nm 75N 590mm 606mm 1196mm
28396 carbo-arm 220m ca220m 180Nm 75N 990mm 806mm 1798mm
28403 carbo-arm 220l ca220l 160Nm 75N 1390mm 1006mm 2396mm
59953 carbo-arm 400s ca400s 400Nm 210N 528mm 672mm 1200mm
59952 carbo-arm 400m ca400m 350Nm 210N 928mm 872mm 1800mm
59950 carbo-arm 400l ca400l 300Nm 210N 1328mm 1072mm 2400mm

Bei vertikaler Befestigung ist eine Federzugaufhängung erforderlich

Nicht im Lieferunfang enthalten: Werkzeugaufnahme, Aufhängung für Federzug